<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comparer et simuler votre rachat credit &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://www.guiderachatcredit.info/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guiderachatcredit.info</link>
	<description>Toute l'actualité du rachat de crédit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2011 10:04:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le credit crunch et ses problèmes USA</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/le-credit-crunch-et-ses-problemes-usa/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/le-credit-crunch-et-ses-problemes-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 13:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[carte de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[credit crunch]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[Les problèmes de la nouvelle réglementation sur les cartes de crédit aux USA ont à peine commencé &#171;&#160;Vous voulez des factures de cartes de crédit que vous pouvez prévoir et de taux d&#8217;intérêt, vous pouvez compter sur le moment où vous payez vos factures de carte de crédit à temps? Oui, OK , bien sûr, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/le-credit-crunch-et-ses-problemes-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivre à crédit, fini aux states</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/vivre-a-credit-fini-aux-states/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/vivre-a-credit-fini-aux-states/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 09:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[carte de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[etats unis]]></category>
		<category><![CDATA[subprimes]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[vivre à crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Les consommateurs américains qui achetaient tout à crédit, depuis leur maison jusqu&#8217;à leurs courses quotidiennes, ont désormais des difficultés pour emprunter et usent avec une parcimonie inhabituelle des cartes de crédit. La crise de l&#8217;immobilier a révélé combien les Américains comptaient sur la hausse des prix des logements pour couvrir leurs dépenses et remplacer l&#8217;épargne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/vivre-a-credit-fini-aux-states/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Moore et la crise financière</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/michael-moore-crise-financiere/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/michael-moore-crise-financiere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 14:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[etats unis]]></category>
		<category><![CDATA[michael moore]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Après de nombreux films documentaires très intéressants sur les USA d&#8217;ajourd&#8217;hui et d&#8217;hier, et notamment les attentats du 11 Septembre, Michael Moore prépare une nouvelle production avec pour thème la crise financière mondiale actuelle. Le prochain documentaire de Michael Moore pour le compte des studios Paramount Vantage et Overture traitera d’un différent sujet d’actualité que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/michael-moore-crise-financiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise, les dirigeants montrés du doigt</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/crise-les-dirigeants-montres-du-doigt/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/crise-les-dirigeants-montres-du-doigt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 08:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeants]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Plus des deux tiers des électeurs américains et une majorité dans plusieurs grands pays européens estiment que leur gouvernement n&#8217;a pas su faire face à la crise financière, selon un sondage de l&#8217;institut Harris publié par le Financial Times. Selon un sondage de l&#8217;institut Harris publié par le Financial Times, plus des deux tiers des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/crise-les-dirigeants-montres-du-doigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama et la crise économique</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/obama-et-la-crise-economique/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/obama-et-la-crise-economique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 09:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Barack Obama, lors de sa première conférence de presse suite à son élection, n&#8217;a pas caché la difficulté de sa tâche pour redresser les états unis et la crise économique et financière actuelle. La crise économique l&#8217;a propulsé à la Maison-Blanche. Elle peut aussi fracasser sa présidence. &#171;&#160;Je ne sous-estime pas l&#8217;énormité de la tâche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/obama-et-la-crise-economique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barack Obama et la crise financière</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/barack-obama-crise-financiere/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/barack-obama-crise-financiere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 08:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[etats unis]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Barack Obama vient d&#8217;être élu nouveau président des états unis d&#8217;amérique. Il aura la lourde tâche de relancer le pays et le monde. L&#8217;élection de Barack Obama à la présidence des Etats-Unis a été aussitôt saluée à travers le monde, dans des messages où revenaient souvent les termes de &#171;&#160;changement&#160;&#187; et d&#8217;&#160;&#187;espoir&#160;&#187;, les mots clés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/barack-obama-crise-financiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le plan Paulson insuffisant?</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/le-plan-paulson-insuffisant/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/le-plan-paulson-insuffisant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 07:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[etats unis]]></category>
		<category><![CDATA[paulson]]></category>
		<category><![CDATA[plan paulson]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Le plan Paulson ne fonctionnera pas sans une reprise du marché de l&#8217;immobilier Le plan de sauvetage du système financier de l&#8217;administration Bush a désormais franchi le barrage du Congrès mais pour que ce renflouement de 700 milliards de dollars ait une chance de produire des résultats, le plus important, aux yeux d&#8217;analystes, est l&#8217;arrêt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/le-plan-paulson-insuffisant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise du crédit, chute des ventes aux USA</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/crise-credit-chute-ventes-usa/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/crise-credit-chute-ventes-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 07:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Chute des ventes automobiles aux USA, la crise du crédit accusée Les principaux acteurs du secteur automobile américain font état de ventes en forte baisse au mois de septembre, en raison de la dégradation de l&#8217;économie américaine et du durcissement du marché du crédit. Les principaux acteurs du secteur automobile américain font état de ventes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/crise-credit-chute-ventes-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de sauvetage aux USA</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/plan-de-sauvetage-aux-usa/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/plan-de-sauvetage-aux-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 07:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[américain]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[sénat]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Plan de sauvetage de Wall Street : accord à l&#8217;arraché au Congrès Face aux risques de contagion, les leaders du Congrès américain ont négocié un accord prévoyant le découpage du plan de sauvetage de 700 milliards de dollars en deux tranches. L&#8217;accord bipartisan envisage un net renforcement de la protection du contribuable. Le marathon s&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/plan-de-sauvetage-aux-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos dettes rachetées par les américains?</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/dettes-francaises-rachetees-credit-immobilier-americains/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/dettes-francaises-rachetees-credit-immobilier-americains/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 13:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Crise immobilière : les dettes françaises rachetées par les américains ? Descendu à l&#8217;hôtel Carlyle de New York, Nicolas Sarkozy devrait y rencontrer aujourd&#8217;hui le responsable de la Réserve Fédérale américaine, Tim Geithner, afin de s&#8217;entretenir de la crise financière internationale. Si Washington a d&#8217;ores et déjà officialisé la mise en place d&#8217;un vaste plan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/dettes-francaises-rachetees-credit-immobilier-americains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

