<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comparer et simuler votre rachat credit &#187; lagarde</title>
	<atom:link href="http://www.guiderachatcredit.info/tag/lagarde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guiderachatcredit.info</link>
	<description>Toute l'actualité du rachat de crédit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2011 10:04:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Chute du nombre de prêts immobiliers</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/chute-du-nombre-de-prets-immobiliers/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/chute-du-nombre-de-prets-immobiliers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 09:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédits immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[Crise immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[pret immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Les Français boudent le crédit immobilier Le nombre de ménages ayant souscrit un emprunt a baissé de 12% en 2008. Ils n&#8217;étaient que 1,3 millions de ménages français à avoir souscrit un emprunt immobilier l&#8217;année dernière. Une baisse de 12% par rapport à 2007, selon l&#8217;Observatoire du crédit aux ménages, cité mardi 3 mars dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/chute-du-nombre-de-prets-immobiliers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagarde ne lâche pas les efforts</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/lagarde-ne-lache-pas-les-efforts/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/lagarde-ne-lache-pas-les-efforts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 16:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Infos crédit]]></category>
		<category><![CDATA[christine lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[lagarde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Les marchés monétaires et du crédit se détendent graduellement mais ils n&#8217;ont toujours pas retrouvé leur fonctionnement normal d&#8217;avant la crise financière, déclare la ministre de l&#8217;Economie, de l&#8217;Industrie et de l&#8217;Emploi, Christine Lagarde. &#171;&#160;On a observé une détente graduelle sur les taux et sur les écarts de taux. Donc, c&#8217;est relativement satisfaisant, relativement seulement, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/lagarde-ne-lache-pas-les-efforts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les banques et le crédit</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/les-banques-et-le-credit/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/les-banques-et-le-credit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 09:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Infos crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[christine lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[lagarde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[« A fin novembre, notre encours de crédit avait progressé de 8 % » La ministre de l&#8217;Economie Christine Lagarde a de nouveau réuni les banquiers la semaine dernière sur le financement de l&#8217;économie. Comment vous situez-vous (BNP paribas) ? Nous continuons à prêter fortement et nous avons tous les moyens nécessaires pour être fidèles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/les-banques-et-le-credit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagarde dit stop aux abus des crédits à la consommation</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/lagarde-dit-stop-abus-credits-consommation/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/lagarde-dit-stop-abus-credits-consommation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 11:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[christine lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[hirsch]]></category>
		<category><![CDATA[lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Hirsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Dans un entretien publié jeudi 11 décembre dans le quotidien Aujourd&#8217;hui en France-Le Parisien, peu avant une conférence de presse prévue dans la journée sur le sujet, la ministre de l&#8217;économie annonce le dépôt d&#8217;un projet de loi, &#171;&#160;au plus tard au premier trimestre 2009&#8243;, pour améliorer les conditions d&#8217;attribution du crédit à la consommation, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/lagarde-dit-stop-abus-credits-consommation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit pour les PME</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/credit-pour-les-pme/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/credit-pour-les-pme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 12:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[La ministre de l&#8217;Economie, Christine Lagarde, veut aider les PME à s&#8217;orienter dans le « maquis » des financements et mobilise les Drire à cet effet. Les prêts d&#8217;urgence commencent à arriver. « On n&#8217;en sait pas assez », « On ne comprend pas comment l&#8217;argent va venir ». Les petites et moyennes entreprises étaient [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/credit-pour-les-pme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les mesures contre le surendettement</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/les-mesures-contre-surendettement/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/les-mesures-contre-surendettement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 15:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Infos crédit]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[surendetté]]></category>
		<category><![CDATA[surendettés]]></category>
		<category><![CDATA[Surendettement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Christine Lagarde avait promis vendredi dernier des mesures sur le surendettement, les voici dans cet article. Christine Lagarde a présenté lundi une série de mesures pour aider les Français surendettés, portant surtout sur une réforme du fichier de la Banque de France où elles sont enregistrées. Dans le cadre de la transposition, l&#8217;année prochaine, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/les-mesures-contre-surendettement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christine Lagarde continue de minimiser</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/christine-lagarde-minimise/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/christine-lagarde-minimise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 09:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[ministre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[La ministre de l&#8217;Economie prévoit que la faillite de Lehman Brothers &#171;&#160;forcément entraîner des conséquences, ne serait-ce que sur des tensions sur les (&#8230;) taux d&#8217;intérêt&#160;&#187;. Nos gouvernants continuent de minimiser quelque chose qui est une catastrophe mondiale financière sans précédents&#8230;.. La débâcle de la banque américaine Lehman Brothers va notamment entraîner &#171;&#160;un renchérissement du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/christine-lagarde-minimise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

