<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comparer et simuler votre rachat credit &#187; faillite</title>
	<atom:link href="http://www.guiderachatcredit.info/tag/faillite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guiderachatcredit.info</link>
	<description>Toute l'actualité du rachat de crédit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2011 10:04:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le Danemark offre un crédit à ses banques</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/le-danemark-offre-un-credit-a-ses-banques/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/le-danemark-offre-un-credit-a-ses-banques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 08:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[danemark]]></category>
		<category><![CDATA[faillite]]></category>
		<category><![CDATA[gouverneemnt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[COPENHAGUE &#8211; Les principaux partis politiques danois ont approuvé dimanche une ligne de crédit de 100 milliards de couronnes (13,4 milliards d&#8217;euros) pour les banques du Danemark, a annoncé le gouvernement. &#171;&#160;Cette ligne de crédit vise à combattre le risque que des entreprises et des particuliers se trouvent dans une situation de resserrement du crédit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/le-danemark-offre-un-credit-a-ses-banques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promesses du G7: Eviter les faillites</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/promesses-g7-eviter-faillites/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/promesses-g7-eviter-faillites/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 09:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[banquier]]></category>
		<category><![CDATA[banquiers]]></category>
		<category><![CDATA[faillite]]></category>
		<category><![CDATA[faillites]]></category>
		<category><![CDATA[finances]]></category>
		<category><![CDATA[G7]]></category>
		<category><![CDATA[promesses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Lors d&#8217;une réunion à Washington dans la soirée de vendredi, les ministres des Finances et les banquiers centraux des pays du G7 (Etats-Unis, Canada, Grande-Bretagne, Italie, Allemagne, France et Japon) sont parvenus à un accord sur un plan en cinq points pour lutter contre la crise : éviter les faillites, débloquer le crédit, permettre aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/promesses-g7-eviter-faillites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dexia au bord du gouffre</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/dexia-au-bord-du-gouffre/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/dexia-au-bord-du-gouffre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 14:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[dexia]]></category>
		<category><![CDATA[faillite]]></category>
		<category><![CDATA[réhausseur]]></category>
		<category><![CDATA[scission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Dexia avait déjà été renflouée la semaine dernière par le gouvernement français qui lui avait octroyé plus de 6 milliards d&#8217;euros. Paris et Bruxelles planchent sur un plan de restructuration. Le sort du réhausseur de crédit FSA, à l&#8217;origine des difficultés de l&#8217;établissement bancaire, est au centre des discussions. C&#8217;est désormais une habitude : toute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/dexia-au-bord-du-gouffre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise de l&#8217;immobilier : Kaufman &amp; Broad en difficulté</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/crise-immobilier-kaufman-broad-difficulte/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/crise-immobilier-kaufman-broad-difficulte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 14:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[faillite]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufman & Broad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Une vague de licenciements est-elle à prévoir chez Kaufman &#038; Broad ? Le promoteur immobilier français sera-t-il la prochaine victime de la crise ? Le retournement du marché immobilier et la crise financière actuelle mettent à mal le promoteur qui a vu, en juin dernier, ses bénéfices reculer de près de 71% pour le premier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/crise-immobilier-kaufman-broad-difficulte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehman Brothers plombe la bourse</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/lehman-brothers-plombe-la-bourse/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/lehman-brothers-plombe-la-bourse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 07:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[alcatel]]></category>
		<category><![CDATA[assurances]]></category>
		<category><![CDATA[assureur]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[faillite]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[La faillite de Lehman Brothers et les problèmes de trésorerie de l&#8217;américain AIG ont déclenché un vent de panique sur les marchés. A la clôture, le Cac 40 abandonne 3,78% à 4.168,97 points. Toutes les bancaires sont touchées à l&#8217;image d&#8217;Axa et de Dexia qui perdent plus de 8% après avoir fait le point sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/lehman-brothers-plombe-la-bourse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonds d&#8217;urgence pour les banques</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/fonds-durgence-pour-les-banques/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/fonds-durgence-pour-les-banques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 09:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[crack]]></category>
		<category><![CDATA[faillite]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Dix des plus grandes banques du monde créent un fonds d&#8217;urgence Dix des principales banques du monde créent une ligne de crédit de 70 milliards de dollars (49 milliards d&#8217;euros) destinée à faciliter la liquidité et à réduire la volatilité. Les 10 premiers participants sont Bank of America, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/fonds-durgence-pour-les-banques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le paysage bancaire français</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/le-paysage-bancaire-francais-credit/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/le-paysage-bancaire-francais-credit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 18:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos crédit]]></category>
		<category><![CDATA[bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[faillite]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[subprime]]></category>
		<category><![CDATA[subprimes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[La crise du « subprime » et des marchés du crédit a bouleversé le paysage bancaire français Il y aura un avant et un après-« subprime » pour les établissements bancaires français. La crise, qui a provoqué jusqu&#8217;à maintenant près de 17 milliards d&#8217;euros de pertes pour les principaux acteurs, aura des répercussions multiples. Pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/le-paysage-bancaire-francais-credit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluepoint crédit en faillite</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/bluepoint-credit-en-faillite/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/bluepoint-credit-en-faillite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 18:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[bluepoint]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[faillite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[La faillite de BluePoint est une information négative supplémentaire » pour Dexia, selon les analystes de Credit Suisse. Filiale de la banque américaine Wachovia, le rehausseur de crédit BluePoint s&#8217;est placé sous la protection de la loi américaine sur les faillites en fin de semaine dernière. L&#8217;annonce a pesé sur l&#8217;ensemble du secteur, affectant notamment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/bluepoint-credit-en-faillite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je n&#8217;ai plus d&#8217;argent</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/je-nai-plus-dargent/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/je-nai-plus-dargent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 11:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[faillite]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[plus d'argent]]></category>
		<category><![CDATA[rachat credit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Vous n&#8217;avez même plus de quoi vous nourrir ou vous vivre décemment? Pensez au rachat de vos crédits, il peut vous sauver la vie ! Vous ne vous en sortez plus? Vous avez des créanciers qui vous relancent sans cesse? Vous avez les impôts qui vous somme de payer des sommes que vous ne pouvez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/je-nai-plus-dargent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je suis au bord de la faillite</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/je-suis-au-bord-de-la-faillite/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/je-suis-au-bord-de-la-faillite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 11:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[faillite]]></category>
		<category><![CDATA[rachat credit]]></category>
		<category><![CDATA[rachat de crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Vous êtes au bord de la faillite, pensez au rachat de crédit avant qu&#8217;il ne soit trop tard ! Vous êtes au bord de la faillite? Vous ne parvenez plus à vous en sortir? Vous avez cumulé les crédits pour en couvrir d&#8217;autres? Vous recevez des factures que vous ne pouvez plus payer? Vous ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/je-suis-au-bord-de-la-faillite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

