<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comparer et simuler votre rachat credit &#187; crise</title>
	<atom:link href="http://www.guiderachatcredit.info/tag/crise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guiderachatcredit.info</link>
	<description>Toute l'actualité du rachat de crédit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2011 10:04:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bilan de la crise financière de 2008</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/bilan-de-la-crise-financiere-de-2008/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/bilan-de-la-crise-financiere-de-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 13:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Infos crédit]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Voici un bilan intéressant de la crise financière en 2008 écrit par Monsieur Alain sueur, que nous saluons. Toute croissance se fonde sur le crédit, c’est toute la différence entre prendre un risque pour innover et se contenter de gérer l’immobilisme ambiant. Tout risque entraîne une volatilité, c’est-à-dire des écarts constants d’évaluations et de perspectives [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/bilan-de-la-crise-financiere-de-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crise calmée par le plan de relance?</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/crise-calmee-plan-relance/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/crise-calmee-plan-relance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 13:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[économique]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Fadela Amara]]></category>
		<category><![CDATA[relance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[La secrétaire d&#8217;Etat à la politique de la Ville, Fadela Amara, a souligné à Toulouse qu&#8217;il fallait &#171;&#160;être extrêmement vigilant pour que la crise économique ait le moins d&#8217;impact possible sur les quartiers populaires&#160;&#187; et a &#171;&#160;applaudi des deux mains&#160;&#187; le plan de relance gouvernemental. &#171;&#160;Je suis inquiète pour les quartiers populaires car les taux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/crise-calmee-plan-relance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le G20 et la crise financière</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/le-g20-et-la-crise-financiere/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/le-g20-et-la-crise-financiere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 09:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[WASHINGTON, 17 novembre (Xinhua) &#8212; La présence du président chinois, Hu Jintao, cette fin de semaine au sommet du G20 sur la résolution de la crise financière mondiale revêt &#171;&#160;une signification pragmatique&#160;&#187;, a commenté dimanche le ministre chinois des Affaires étrangères (AE), Yang Jiechi. Il a souligné que M. Hu s&#8217;est entretenu avec les autres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/le-g20-et-la-crise-financiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise, les dirigeants montrés du doigt</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/crise-les-dirigeants-montres-du-doigt/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/crise-les-dirigeants-montres-du-doigt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 08:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeants]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Plus des deux tiers des électeurs américains et une majorité dans plusieurs grands pays européens estiment que leur gouvernement n&#8217;a pas su faire face à la crise financière, selon un sondage de l&#8217;institut Harris publié par le Financial Times. Selon un sondage de l&#8217;institut Harris publié par le Financial Times, plus des deux tiers des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/crise-les-dirigeants-montres-du-doigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayrou et la crise financière</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/bayrou-et-la-crise-financiere/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/bayrou-et-la-crise-financiere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 08:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[bayrou]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[françois Bayrou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[MoDem, Bayrou veut rebondir sur la crise financière actuelle avec un projet qui se veut &#171;&#160;humaniste&#160;&#187; d&#8217;après ses dires. Lors de la première Conférence nationale du parti centriste, consacrée hier à la crise financière, François Bayrou, président du MoDem, a renvoyé dos à dos socialisme et capitalisme dont il a dénoncé la « crise et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/bayrou-et-la-crise-financiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Georges W. bush se veut rassurant</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/georges-w-bush-crise-financiere/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/georges-w-bush-crise-financiere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 16:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Crise immobilière]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Ajouter un tag]]></category>
		<category><![CDATA[Bush]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[georges W. bush]]></category>
		<category><![CDATA[pa]]></category>
		<category><![CDATA[w.bush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Georges W.Bush est-il devin? Il prévoit la fin de la crise pour bientôt mais demande de la patience. Le président des Etats-Unis George W. Bush a déclaré samedi qu&#8217;en dépit de la dégringolade des marchés financiers, et des craintes d&#8217;une récession mondiale, il n&#8217;était pas temps d&#8217;abandonner les politiques de libre-échange, ni d&#8217;approuver des mesures [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/georges-w-bush-crise-financiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crise financière terminée?</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/la-crise-financiere-terminee/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/la-crise-financiere-terminee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 09:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[dominique Strauss-Kahn]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Après le sommet, &#171;&#160;le pic de la crise est peut-être derrière nous&#160;&#187;, estime le FMI Le directeur général du Fonds monétaire international (FMI) Dominique Strauss-Kahn a estimé lundi que, grâce aux mesures prises ce week-end par l&#8217;Eurogroupe, &#171;&#160;le pic de la crise est peut-être derrière nous&#160;&#187;. La confiance &#171;&#160;doit revenir&#160;&#187;, selon lui. &#171;&#160;Grâce aux mesures [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/la-crise-financiere-terminee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment obtenir un crédit?</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/comment-obtenir-un-credit/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/comment-obtenir-un-credit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 07:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Infos crédit]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Comment obtenir un crédit en cette période noire de crise financière, et lorsque les banques sont plus frileuses que jamais? Quelques réponses dans cet article. Obtenir un crédit auprès de sa banque Éric Charpentier, directeur général du Crédit Mutuel Nord Europe. « Nous faisons plus attention à qui l’on prête et comment on prête, c’est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/comment-obtenir-un-credit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas de réponses à la crise financière?</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/pas-de-reponses-a-la-crise-financiere/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/pas-de-reponses-a-la-crise-financiere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 08:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Infos crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[fabius]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ancien Premier ministre socialiste Laurent Fabius a estimé dimanche que le sommet européen &#171;&#160;partiel&#160;&#187; réuni la veille à l&#8217;Elysée avait apporté des &#171;&#160;réponses partielles&#160;&#187; à la crise financière mondiale. Le &#171;&#160;sommet partiel apporte des réponses partielles, il n&#8217;apporte aucune réponse à la crise financière (en France) qui est due essentiellement à la mauvaise gestion de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/pas-de-reponses-a-la-crise-financiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crise financière en France</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/crise-financiere-france/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/crise-financiere-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 17:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[dexia]]></category>
		<category><![CDATA[fortis]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[interbancaire]]></category>
		<category><![CDATA[natixis]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[La crise financière arrive en France La crise financière dont l’épicentre se situe aux Etats-Unis est arrivée en Europe. Le sauvetage improvisé de Fortis et de Dexia, deux fleurons de la banque belge, vient rappeler à ceux qui l’auraient oublié que nul n’est à l’abri. La contagion gagne. Pour que les esprits se calment, l’adoption [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/crise-financiere-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

