<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comparer et simuler votre rachat credit &#187; cac 40</title>
	<atom:link href="http://www.guiderachatcredit.info/tag/cac-40/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guiderachatcredit.info</link>
	<description>Toute l'actualité du rachat de crédit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2011 10:04:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Acalmie dans la crise?</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/acalmie-dans-la-crise/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/acalmie-dans-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 09:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[CAC40]]></category>
		<category><![CDATA[euro groupe]]></category>
		<category><![CDATA[eurogroupe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[A près une semaine noire et une perte historique de plus de 22% en une semaine, l’indice vedette de la Bourse de Paris retrouve le vert. Les annonces des pays de la zone euros et Londres ont permis aux investisseurs de retrouver la confiance dans les banques. Réuni hier à Paris, les Chefs d’Etat de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/acalmie-dans-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Débâcle de la bourse de Paris</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/debacle-bourse-paris/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/debacle-bourse-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 19:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[CAC40]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle débâcle pour la Bourse de Paris, rongée par l&#8217;inquiétude La Bourse de Paris a connu une nouvelle débâcle jeudi, le CAC 40 plongeant de 6,31% à l&#8217;issue d&#8217;une séance chaotique, malgré l&#8217;action concertée de sept grandes banques centrales qui n&#8217;a pas suffi à apaiser des investisseurs extrêmement inquiets. Le bref répit que s&#8217;était octroyée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/debacle-bourse-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehman Brothers plombe la bourse</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/lehman-brothers-plombe-la-bourse/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/lehman-brothers-plombe-la-bourse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 07:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[alcatel]]></category>
		<category><![CDATA[assurances]]></category>
		<category><![CDATA[assureur]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[faillite]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[La faillite de Lehman Brothers et les problèmes de trésorerie de l&#8217;américain AIG ont déclenché un vent de panique sur les marchés. A la clôture, le Cac 40 abandonne 3,78% à 4.168,97 points. Toutes les bancaires sont touchées à l&#8217;image d&#8217;Axa et de Dexia qui perdent plus de 8% après avoir fait le point sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/lehman-brothers-plombe-la-bourse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

