<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comparer et simuler votre rachat credit &#187; Bourse</title>
	<atom:link href="http://www.guiderachatcredit.info/tag/bourse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guiderachatcredit.info</link>
	<description>Toute l'actualité du rachat de crédit</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2011 10:04:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Apprendre le trading et la bourse</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/apprendre-le-trading-et-la-bourse/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/apprendre-le-trading-et-la-bourse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 12:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[boursicoter]]></category>
		<category><![CDATA[gagner de l'argent]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Grâce au logiciel Etoro, 100% gratuit, vous allez pouvoir tester et apprendre le fonctionnement du trading et donc de la bourse. Comment gagner de l&#8217;argent avec la bourse? Comment devenir un trader sur internet? Comment s&#8217;imposer en bourse directement de chez soi? Etoro vous propose sa solution ! Démarrer avec eToro Une fois que le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/apprendre-le-trading-et-la-bourse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déduire vos pertes en bourse de vos impôts</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/deduire-pertes-bourse-impots/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/deduire-pertes-bourse-impots/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 08:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[déduction impôts]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[déduire impôts]]></category>
		<category><![CDATA[pertes boursières]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Marini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Philippe Marini souhaite autoriser la déduction des moins-values du revenu global. Cela permettrait aux boursicoteurs ayant perdu de l&#8217;argent cette année en bourse de moins payer d&#8217;impôts. L&#8217;indice CAC 40 a perdu 47% depuis le début de l&#8217;année. Face au krach, la commission des finances du Sénat a imaginé une fiscalité de crise via un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/deduire-pertes-bourse-impots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise financière, annonce des mesures de la France</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/crise-financiere-mesures-france/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/crise-financiere-mesures-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 15:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Crise financière : la France va annoncer ces mesures pour contrer la crise financière actuelle. Bon nombre de ménages et de banques françaises attendant ces mesures avec impatience. Un conseil des ministres est convoqué pour ce lundi 14 heures à l&#8217;Elysée pour &#171;&#160;décliner&#160;&#187; le plan de sauvetage arrêté dimanche lors du sommet de l&#8217;Eurogroupe sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/crise-financiere-mesures-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acalmie dans la crise?</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/acalmie-dans-la-crise/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/acalmie-dans-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 09:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[CAC40]]></category>
		<category><![CDATA[euro groupe]]></category>
		<category><![CDATA[eurogroupe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[A près une semaine noire et une perte historique de plus de 22% en une semaine, l’indice vedette de la Bourse de Paris retrouve le vert. Les annonces des pays de la zone euros et Londres ont permis aux investisseurs de retrouver la confiance dans les banques. Réuni hier à Paris, les Chefs d’Etat de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/acalmie-dans-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Débâcle de la bourse de Paris</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/debacle-bourse-paris/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/debacle-bourse-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 19:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[CAC40]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle débâcle pour la Bourse de Paris, rongée par l&#8217;inquiétude La Bourse de Paris a connu une nouvelle débâcle jeudi, le CAC 40 plongeant de 6,31% à l&#8217;issue d&#8217;une séance chaotique, malgré l&#8217;action concertée de sept grandes banques centrales qui n&#8217;a pas suffi à apaiser des investisseurs extrêmement inquiets. Le bref répit que s&#8217;était octroyée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/debacle-bourse-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dexia au bord du gouffre</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/dexia-au-bord-du-gouffre/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/dexia-au-bord-du-gouffre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 14:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[dexia]]></category>
		<category><![CDATA[faillite]]></category>
		<category><![CDATA[réhausseur]]></category>
		<category><![CDATA[scission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Dexia avait déjà été renflouée la semaine dernière par le gouvernement français qui lui avait octroyé plus de 6 milliards d&#8217;euros. Paris et Bruxelles planchent sur un plan de restructuration. Le sort du réhausseur de crédit FSA, à l&#8217;origine des difficultés de l&#8217;établissement bancaire, est au centre des discussions. C&#8217;est désormais une habitude : toute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/dexia-au-bord-du-gouffre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bourse en crise</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/la-bourse-en-crise/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/la-bourse-en-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 09:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[CAC40]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;ouverture de la bourse de Paris ce matin, le CAC perd 4,56% à 3.895 points. Ailleurs, les places européennes sont également dans la tourmente. La tempête qui ravage la finance européenne depuis une semaine ne semble pas prête de se calmer et les valeurs bancaires sont particulièrement attaquées. La tempête qui ravage la finance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/la-bourse-en-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise du crédit ou pas?</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/crise-du-credit-ou-pas/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/crise-du-credit-ou-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 07:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Infos crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[trade]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Crise du crédit &#8230; ou de la représentation comptable ? On assiste aujourd&#8217;hui à une large remise en cause de l&#8217;évaluation à la valeur de marché (« mark to market ») du portefeuille de trading des banques, telle qu&#8217;imposée par les normes comptables IFRS, sur l&#8217;hypothèse qu&#8217;elle aurait contribué à accélérer la crise financière, voire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/crise-du-credit-ou-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehman Brothers plombe la bourse</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/lehman-brothers-plombe-la-bourse/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/lehman-brothers-plombe-la-bourse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 07:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[alcatel]]></category>
		<category><![CDATA[assurances]]></category>
		<category><![CDATA[assureur]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[faillite]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[La faillite de Lehman Brothers et les problèmes de trésorerie de l&#8217;américain AIG ont déclenché un vent de panique sur les marchés. A la clôture, le Cac 40 abandonne 3,78% à 4.168,97 points. Toutes les bancaires sont touchées à l&#8217;image d&#8217;Axa et de Dexia qui perdent plus de 8% après avoir fait le point sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/lehman-brothers-plombe-la-bourse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le crédit crunch est arrivé</title>
		<link>http://www.guiderachatcredit.info/le-credit-crunch-est-arrive/</link>
		<comments>http://www.guiderachatcredit.info/le-credit-crunch-est-arrive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 12:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guide du rachat de crédit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Infos crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[credit crunch]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[financière]]></category>
		<category><![CDATA[raréfaction du crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiderachatcredit.info/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Le &#171;&#160;crédit crunch&#160;&#187; est bien là ! La crise financière devrait se traduire, pour les clients des banques, par des crédits plus rares et plus chers. Ce phénomène appelé &#171;&#160;credit crunch&#160;&#187; (raréfaction soudaine du crédit) est classique après chaque choc financier. Elle pourrait accentuer l&#8217;exclusion bancaire en France. Selon des estimations fiables, il existerait aujourd&#8217;hui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiderachatcredit.info/le-credit-crunch-est-arrive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

